金隅七零九零房价:
--
|
涨幅 --
价格说明:开盘价格待定
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-18 | 开盘价格待定 | |||
| 2010-02-24 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2010-02-03 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2010-01-05 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2009-12-01 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-18 | 开盘价格待定 | |||
| 2010-02-24 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2010-02-03 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2010-01-05 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2009-12-01 | 9500元/平方米 | 现房在售,可银行按揭 | ||
| 2009-10-29 | 9100元/平方米 | 持搜房卡享受9.7折优惠 | ||
| 2009-10-14 | 8700元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭98折,公积金99折 | ||
| 2009-09-22 | 8700元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭98折,公积金99折 | ||
| 2009-09-02 | 8700元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭98折,公积金99折 | ||
| 2009-08-30 | 8600元/平方米 | 一次性付款9.2折,按揭9.3折 | ||
| 2009-08-18 | 8600元/平方米 | 一次性付款97折,银行按揭98折 | ||
| 2009-08-03 | 8100元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭最低9.8折 | ||
| 2009-07-08 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭最低9.8折 | ||
| 2009-06-22 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭最低9.7折 | ||
| 2009-06-04 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-05-04 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-20 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-13 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-25 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-05 | 7500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-24 | 7200元/平方米 | 7100元/平方米 | 一次性付款9.5折,贷款付款9.6折 | |
| 2008-12-30 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.7折,商业贷款9.8折,公积金贷款9.9折。 | ||
| 2008-12-02 | 7500元/平方米 | 一次性付款9.7折,商业贷款9.8折,公积金贷款9.9折。 | ||
| 2008-11-19 | 7500元/平方米 | 一次性付款97折,商业贷款98折,公积金贷款99折 | ||
| 2008-10-21 | 7500元/平方米 | 一次性付款97折,商业贷款98折,公积金贷款99折,首付20% | ||
| 2008-07-07 | 8000元/平方米 | 7700元/平方米 | 均价为9号楼开盘均价,开盘期间凭购房卡减房款1万元,订金为3万元,一次性付款9.7折,商业贷款9.8折,公积金贷款9.9折,最高价为5号楼均价 | |
| 2008-06-20 | 8000元/平方米 | 以上为5号楼开盘均价,一次性付款最高9.8折 | ||
| 2008-04-25 | 7500元/平方米 | 在摇号活动当天凭卡购房并按时签约的客户,可以享受97折优惠。此外,一次性付款可以享受97折优惠,银行按揭贷款享受98折优惠,公积金贷款享受99折优惠 |
金隅七零九零周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
通州房价涨幅前5名
更多>>







